$199
$248
Atmotube PRO Luftqualitätsmonitor:
Atmotube AIR - HEPA-Luftreiniger mit H13-Filter:
Dieses Bundle kann in den USA erworben werden.
Atmotube PRO | |
---|---|
TVOC-Sensor | Sensirion SGPC3Digital, automatische Kalibrierung Abtastrate: 2-Sekunden-Intervalle |
PM-Sensor | Sensirion SPS30PM1, PM2.5, PM10 Abtastrate: Always On (In app - 1sec, CSV - 1min), 5, 10, 15 min Intervalloptionen, auf Anfrage |
Temperatur/ Luftfeuchtigkeit/ Drucksensor | Bosch BME280 |
Drucksensor | Ja |
Speichergröße | 256 kB |
Größe der Geschichte | 10 Tage |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 Verbesserte Antennenleistung |
Kapazität der Batterie | 2000 mAh |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 10 Tage (abhängig von den Messintervallen) |
Gewicht | 3,7 Unzen (104 g) |
Größe | Höhe x Breite x Tiefe 3,4 x 2 x 0,9 Zoll 86 x 50 x 22 mm |
Atmotube PRO | |
---|---|
TVOC-Ausgangsbereich | 0 - 60 ppm |
TVOC typische Genauigkeit | 15% des gemessenen Wertes |
PM-Ausgangsbereich | 1 - 1000 μg/m³ |
PM typische Genauigkeit | PM1, PM2.5 0bis 100 μg/m³, [±5 μg/m³ + 5 % m.v.] 100 bis 1000 μg/m³, ±10 % m.v. PM10 0bis 100 μg/m³, ±25 μg/m³ 100 bis 1000 μg/m³, ±25 % m.v. |
Temperatur* | ±1°C (0-65°C) |
Luftfeuchtigkeit | ±3%RH |
Druck | ±1 hPa |
Atmungsrohr Luft | |
---|---|
Stromversorgung | AC 120V, 60Hz |
Betriebsbedingungen | Temperature: 41°F ~ 104°F / Humidity: <85% RH |
Nennleistung | Nachtmodus: 10W±20% / Geschwindigkeit I: 16W±15% / Geschwindigkeit II: 18W±15% / Geschwindigkeit III: 24W±10% |
Standby-Leistung | < 0.5W |
CADR | 60 CFM |
Lärmpegel | Night Mode: < 28dB / Speed I: < 32dB / Speed II: < 38dB / Speed III: < 43dB |
Abmessungen | Ø7,9 x 12,9 Zoll |
Gewicht | 5,2 lb |
Optimale Raumabdeckung | 172 Quadratmeter |
Dieses Paket ist nur für den Versand innerhalb der USA verfügbar.
Versandzeit: 3-5 Arbeitstage.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Raumluftqualität mit Echtzeitüberwachung und hocheffizienter Reinigung. Mit diesem Paket aus dem Atmotube PRO Luftqualitätsmonitor und dem Atmotube AIR HEPA-Reiniger können Sie das Vorhandensein von Schadstoffen in der Luft überwachen und die Filterleistung sofort beurteilen. Das Überwachungsgerät erkennt die PM1- und PM2,5-Werte in Echtzeit, während der HEPA H13-Filter 99,97 % der Feinstaubpartikel bis zu 0,3 Mikrometer auffängt. Optimieren Sie den Betrieb Ihres Luftreinigers und stellen Sie sicher, dass die Luft, die Sie einatmen, für Sie und Ihre Familie gesund ist.